Постановлением администрации утвержден перечень объектов муниципального земельного контроля 225 шт

Кушвинский муниципальный округ
27 апреля 2023
Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 28.02.2023 № 226 утвержден перечень объектов муниципального земельного контроля на территории Кушвинского городского округа.
В данный перечень включены 225 объектов средней и умеренной категории риска.
| № п/п | Кадастровый номер участка | Информация об отнесении объекта к определенной категории риска
| 1 | 66:53:0304001:126 | средний риск
| 2 | 66:53:0304001:124 | средний риск
| 3 | 66:53:0307011:135 | средний риск
| 4 | 66:53:0307011:110 | средний риск
| 5 | 66:53:0307011:2 | средний риск
| 6 | 66:53:0307011:109 | средний риск
| 7 | 66:53:0307011:108 | средний риск
| 8 | 66:53:0307011:107 | средний риск
| 9 | 66:53:0307011:3 | средний риск
| 10 | 66:53:0307010:1 | средний риск
| 11 | 66:53:0307010:25 | средний риск
| 12 | 66:53:0307010:24 | средний риск
| 13 | 66:53:0307010:2 | средний риск
| 14 | 66:53:0307010:22 | средний риск
| 15 | 66:53:0307010:21 | средний риск
| 16 | 66:53:0307010:20 | средний риск
| 17 | 66:53:0307010:19 | средний риск
| 18 | 66:53:0307010:18 | средний риск
| 19 | 66:53:0307010:17 | средний риск
| 20 | 66:53:0307007:55 | средний риск
| 21 | 66:53:0307007:20 | средний риск
| 22 | 66:53:0307007:398 | средний риск
| 23 | 66:53:0307007:1 | средний риск
| 24 | 66:53:0307007:6 | средний риск
| 25 | 66:53:0307004:13 | средний риск
| 26 | 66:53:0307004:6 | средний риск
| 27 | 66:53:0307004:4 | средний риск
| 28 | 66:53:0307004:7 | средний риск
| 29 | 66:53:0307004:67 | средний риск
| 30 | 66:53:0307004:52 | средний риск
| 31 | 66:53:0307004:55 | средний риск
| 32 | 66:53:0306002:21 | средний риск
| 33 | 66:53:0306002:19 | средний риск
| 34 | 66:53:0306002:17 | средний риск
| 35 | 66:53:0306002:213 | средний риск
| 36 | 66:53:0306007:49 | средний риск
| 37 | 66:53:0306007:57 | средний риск
| 38 | 66:53:0306007:61 | средний риск
| 39 | 66:53:0306007:4 | средний риск
| 40 | 66:53:0306007:32 | средний риск
| 41 | 66:53:0306007:10 | средний риск
| 42 | 66:53:0306007:85 | средний риск
| 43 | 66:53:0306007:119 | средний риск
| 44 | 66:53:0306007:344 | средний риск
| 45 | 66:53:0309001:6 | средний риск
| 46 | 66:53:0309001:99 | средний риск
| 47 | 66:53:0309002:54 | средний риск
| 48 | 66:53:0309002:131 | средний риск
| 49 | 66:53:0309002:138 | средний риск
| 50 | 66:53:0309002:139 | средний риск
| 51 | 66:53:0309002:140 | средний риск
| 52 | 66:53:0309002:141 | средний риск
| 53 | 66:53:0309002:132 | средний риск
| 54 | 66:53:0309002:133 | средний риск
| 55 | 66:53:0309002:134 | средний риск
| 56 | 66:53:0309002:6 | средний риск
| 57 | 66:53:0309002:7 | средний риск
| 58 | 66:53:0309002:8 | средний риск
| 59 | 66:53:0309002:136 | средний риск
| 60 | 66:53:0309002:137 | средний риск
| 61 | 66:53:0309002:5 | средний риск
| 62 | 66:53:0309002:17 | средний риск
| 63 | 66:53:0309002:111 | средний риск
| 64 | 66:53:0309002:114 | средний риск
| 65 | 66:53:0309002:116 | средний риск
| 66 | 66:53:0309002:121 | средний риск
| 67 | 66:53:0309002:123 | средний риск
| 68 | 66:53:0309002:124 | средний риск
| 69 | 66:53:0309002:23 | средний риск
| 70 | 66:53:0309002:144 | средний риск
| 71 | 66:53:0309002:507 | средний риск
| 72 | 66:53:0309002:21 | средний риск
| 73 | 66:53:0309002:20 | средний риск
| 74 | 66:53:0601001:168 | средний риск
| 75 | 66:53:0601001:32 | средний риск
| 76 | 66:53:0601001:749 | средний риск
| 77 | 66:53:0601001:165 | средний риск
| 78 | 66:53:0601001:163 | средний риск
| 79 | 66:53:0601002:54 | средний риск
| 80 | 66:53:0601002:91 | средний риск
| 81 | 66:53:0601002:1 | средний риск
| 82 | 66:53:0601002:59 | средний риск
| 83 | 66:53:0601002:33 | средний риск
| 84 | 66:53:0601002:31 | средний риск
| 85 | 66:53:0601002:29 | средний риск
| 86 | 66:53:0601002:3 | средний риск
| 87 | 66:53:0601002:16 | средний риск
| 88 | 66:53:0601002:25 | средний риск
| 89 | 66:53:0601003:316 | средний риск
| 90 | 66:53:0601003:50 | средний риск
| 91 | 66:53:0601003:106 | средний риск
| 92 | 66:53:0601003:45 | средний риск
| 93 | 66:53:0601003:43 | средний риск
| 94 | 66:53:0601003:52 | средний риск
| 95 | 66:53:0601003:93 | средний риск
| 96 | 66:53:0601003:92 | средний риск
| 97 | 66:53:0601003:293 | средний риск
| 98 | 66:53:0601003:9 | средний риск
| 99 | 66:53:0601003:26 | средний риск
| 100 | 66:53:0601003:4 | средний риск
| 101 | 66:53:0601003:38 | средний риск
| 102 | 66:53:0601003:37 | средний риск
| 103 | 66:53:0601003:35 | средний риск
| 104 | 66:53:0601003:16 | средний риск
| 105 | 66:53:0601003:5 | средний риск
| 106 | 66:53:0601003:116 | средний риск
| 107 | 66:53:0602001:102 | средний риск
| 108 | 66:53:0602001:97 | средний риск
| 109 | 66:53:0602001:94 | средний риск
| 110 | 66:53:0602001:78 | средний риск
| 111 | 66:53:0602001:30 | средний риск
| 112 | 66 :53:0602001:29 | средний риск
| 113 | 66:53:0602001:27 | средний риск
| 114 | 66:53:0602001:17 | средний риск
| 115 | 66:53:0602001:58 | средний риск
| 116 | 66:53:0602001:39 | средний риск
| 117 | 66:53:0602001:48 | средний риск
| 118 | 66:53:0602001:115 | средний риск
| 119 | 66:53:0401001:58 | средний риск
| 120 | 66:53:0401001:17 | средний риск
| 121 | 66:53:0401001:115 | средний риск
| 122 | 66:53:0104001:422 | умеренный риск
| 123 | 66:53:0104001:419 | умеренный риск
| 124 | 66:53:0308001:367 | умеренный риск
| 125 | 66:53:0000000:2654 | умеренный риск
| 126 | 66:53:0202001:72 | средний риск
| 127 | 66:53:0309001:23 | средний риск
| 128 | 66:53:0309001:26 | средний риск
| 129 | 66:53:0309001:100 | средний риск
| 130 | 66:53:0309001:8 | средний риск
| 131 | 66:53:0309001:9 | средний риск
| 132 | 66:53:0309001:10 | средний риск
| 133 | 66:53:0309001:11 | средний риск
| 134 | 66:53:0309001:12 | средний риск
| 135 | 66:53:0309001:13 | средний риск
| 136 | 66:53:0309001:1 | средний риск
| 137 | 66:53:0309001:14 | средний риск
| 138 | 66:53:0309001:16 | средний риск
| 139 | 66:53:0309001:17 | средний риск
| 140 | 66:53:0309001:18 | средний риск
| 141 | 66:53:0309001:403 | средний риск
| 142 | 66:53:0309001:289 | средний риск
| 143 | 66:53:0309001:21 | средний риск
| 144 | 66:53:0309001:22 | средний риск
| 145 | 66:53:0309001:4 | средний риск
| 146 | 66:53:0309001:24 | средний риск
| 147 | 66:53:0309004:141 | средний риск
| 148 | 66:53:0309004:270 | средний риск
| 149 | 66:53:0309002:61 | средний риск
| 150 | 66:53:0309002:1 | средний риск
| 151 | 66:53:0309002:4 | средний риск
| 152 | 66:53:0309002:94 | средний риск
| 153 | 66:53:0309002:63 | средний риск
| 154 | 66:53:0309002:83 | средний риск
| 155 | 66:53:0309002:50 | средний риск
| 156 | 66:53:0309002:51 | средний риск
| 157 | 66:53:0309002:52 | средний риск
| 158 | 66:53:0309002:53 | средний риск
| 159 | 66:53:0309002:15 | средний риск
| 160 | 66:53:0309002:55 | средний риск
| 161 | 66:53:0309002:56 | средний риск
| 162 | 66:53:0309002:148 | средний риск
| 163 | 66:53:0309002:59 | средний риск
| 164 | 66:53:0309002:60 | средний риск
| 165 | 66:53:0309002:107 | средний риск
| 166 | 66:53:0309004:264 | средний риск
| 167 | 66:53:0309004:234 | средний риск
| 168 | 66:53:0309004:238 | средний риск
| 169 | 66:53:0313006:19 | средний риск
| 170 | 66:53:0313006:96 | средний риск
| 171 | 66:53:0313006:8 | средний риск
| 172 | 66:53:0313007:159 | средний риск
| 173 | 66:53:0313007:66 | средний риск
| 174 | 66:53:0313007:67 | средний риск
| 175 | 66:53:0313007:68 | средний риск
| 176 | 66:53:0313007:69 | средний риск
| 177 | 66:53:0313007:204 | средний риск
| 178 | 66:53:0313007:169 | средний риск
| 179 | 66:53:0313007:93 | средний риск
| 180 | 66:53:0313007:206 | средний риск
| 181 | 66:53:0313007:487 | средний риск
| 182 | 66:53:0313007:488 | средний риск
| 183 | 66:53:0313007:235 | средний риск
| 184 | 66:53:0313007:70 | средний риск
| 185 | 66:53:0313007:98 | средний риск
| 186 | 66:53:0313007:3 | средний риск
| 187 | 66:53:0313007:212 | средний риск
| 188 | 66:53:0313007:211 | средний риск
| 189 | 66:53:0313007:213 | средний риск
| 190 | 66:53:0313007:220 | средний риск
| 191 | 66:53:0313007:9 | средний риск
| 192 | 66:53:0313007:58 | средний риск
| 193 | 66:53:0313007:57 | средний риск
| 194 | 66:53:0313007:55 | средний риск
| 195 | 66:53:0313007:53 | средний риск
| 196 | 66:53:0313007:109 | средний риск
| 197 | 66:53:0313007:49 | средний риск
| 198 | 66:53:0313007:47 | средний риск
| 199 | 66:53:0313007:45 | средний риск
| 200 | 66:53:0313007:1202 | средний риск
| 201 | 66:53:0313007:61 | средний риск
| 202 | 66:53:0313007:10 | средний риск
| 203 | 66:53:0313007:39 | средний риск
| 204 | 66:53:0313007:5 | средний риск
| 205 | 66:53:0313007:11 | средний риск
| 206 | 66:53:0313007:12 | средний риск
| 207 | 66:53:0313007:173 | средний риск
| 208 | 66:53:0313007:171 | средний риск
| 209 | 66:53:0313007:155 | средний риск
| 210 | 66:53:0313007:178 | средний риск
| 211 | 66:53:0313007:62 | средний риск
| 212 | 66:53:0313007:63 | средний риск
| 213 | 66:53:0313007:20 | средний риск
| 214 | 66:53:0313007:44 | средний риск
| 215 | 66:53:0313007:168 | средний риск
| 216 | 66:53:0313007:54 | средний риск
| 217 | 66:53:0313007:593 | средний риск
| 218 | 66:53:0313007:56 | средний риск
| 219 | 66:53:0313007:218 | средний риск
| 220 | 66:53:0313007:217 | средний риск
| 221 | 66:53:0313007:139 | средний риск
| 222 | 66:53:0313007:23 | средний риск
| 223 | 66:53:0313007:145 | средний риск
| 224 | 66:53:0313007:216 | средний риск
| 225 | 66:53:0313007:43 | средний риск
Другие новости
Изменения в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны объектов...
СВЕРДЛОХРАНКУЛЬТУРОЙ в связи с изменением федерального законодательства внесены изменения в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны объектов культурного наследия